![]() |
Jockey ou driver | Courses | Réussite G | Réussite P | Rendement G | Rendement P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Romain Jajolet | 15 | 0 % | 7 % | 0 % | 90 % | |
| Robin Lamy | 11 | 0 % | 18 % | 0 % | 52 % | |
| François Lagadeuc | 11 | 0 % | 18 % | 0 % | 127 % | |
| Maxime Herrault | 10 | 0 % | 20 % | 0 % | 366 % | |
| Clément Thomain | 8 | 13 % | 25 % | 85 % | 159 % |
![]() |
Hippodrome | Courses | Réussite G | Réussite P | Rendement G | Rendement P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Graignes | 19 | 11 % | 42 % | 178 % | 226 % | |
| Vincennes | 15 | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | |
| Caen | 10 | 10 % | 10 % | 158 % | 38 % | |
| Cabourg | 8 | 0 % | 25 % | 0 % | 175 % |